ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

  • トップページ
  • ENGLISH
  • Follow us
  • FACEBOOK
ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会スタートリスト
Start Lists

2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)

第1ウェーブ:スタンダードオープン(8時00分スタート)

Group WAVE NO Category Name
A 1 1001 N30-34 金子 文也
A 1 1002 N30-34 水野 雄介
A 1 1003 N30-34 栗原 一樹
A 1 1004 N30-34 清水 慎一
A 1 1005 N30-34 権田 明寛
A 1 1006 N30-34 松永 涼馬
A 1 1007 N30-34 花山 頼生
A 1 1008 N30-34 真壁 健二
A 1 1009 N30-34 山本 真也
A 1 1010 N30-34 ドレイク ジャック
A 1 1011 N30-34 野頭 明人
A 1 1012 N30-34 田原 康博
A 1 1013 N30-34 小林 達彦
A 1 1014 N30-34 Zakravsky Steven
A 1 1015 N30-34 中林 航大
A 1 1016 N30-34 Kelvin Chandra
A 1 1017 N30-34 若菜 和彦
A 1 1018 N30-34 高橋 大和
A 1 1019 N30-34 佐藤 広
A 1 1020 N30-34 林 拓弥
A 1 1021 N30-34 山口 大貴
A 1 1022 N30-34 武井 蓮
A 1 1023 N30-34 五十川 陸斗
A 1 1024 N30-34 前中 脩人
A 1 1025 N30-34 黒川 正人
A 1 1026 N30-34 大友 貴之
A 1 1027 N30-34 福田 勇希
A 1 1028 N30-34 羅 念祖
A 1 1029 N30-34 山下 晶太郎
A 1 1030 N30-34 岩永 和大
A 1 1031 N30-34 JONES BRETT
A 1 1032 N30-34 山内 卓矢
A 1 1033 N30-34 Riedel Jannis
A 1 1034 N30-34 Thomas Nathanael
A 1 1035 N30-34 富内 檀
A 1 1036 N30-34 勝田 晃平
A 1 1037 N30-34 島田 祐希
A 1 1038 N30-34 加藤 昂輔
A 1 1039 N30-34 小林 丈浩
A 1 1040 N30-34 大島 隆裕
A 1 1041 N30-34 網谷 直紀
A 1 1042 N30-34 横渡 大輝
A 1 1043 N30-34 中内 翔一
A 1 1044 N30-34 早崎 悠揮
A 1 1045 N30-34 Korovin Dmitrii
A 1 1046 N30-34 中村 大樹
A 1 1047 N30-34 伊藤 渉
A 1 1048 N30-34 Illies Carl Maria Max
A 1 1049 N30-34 鳥丸 達郎
A 1 1050 N30-34 岩見 克朋
A 1 1051 N30-34 西岡 新平
A 1 1052 N30-34 逸見 勇貴
A 1 1053 N30-34 芳澤 崇義
A 1 1054 N30-34 千田 彰彦
A 1 1055 N30-34 Gerco Epe
A 1 1056 N30-34 松本 啓太
A 1 1057 N30-34 池添 敦
A 1 1058 N30-34 田井 浩気
A 1 1059 N30-34 清田 晃大
A 1 1060 N30-34 HONEYCUTT JAMES
A 1 1061 N30-34 金森 光祐
A 1 1062 N30-34 麦谷 和宏
A 1 1063 N30-34 相崎 豪
A 1 1064 N30-34 日下 智貴
A 1 1065 N30-34 濱谷 亮太
A 1 1066 N30-34 Pagaza Armando
A 1 1067 N30-34 増田 拓也
A 1 1068 N30-34 前田 矩宏
A 1 1069 N30-34 杉山 真也
A 1 1070 N30-34 羽田野 龍一
A 1 1071 N30-34 高原 翼
A 1 1072 N30-34 渡邊 翔太
A 1 1073 N30-34 杉田 崇彰
A 1 1074 N30-34 榊原 佑基
A 1 1075 N30-34 浅田 明
A 1 1076 N30-34 浅井 健也
A 1 1077 N30-34 竹末 秀樹
A 1 1078 N30-34 大西 健太
A 1 1079 N30-34 Nestle Alexander
A 1 1080 N35-39 山本 明宜
A 1 1081 N35-39 佐藤 陽介
A 1 1082 N35-39 佐々木 悠季
A 1 1083 N35-39 木下 進太郎
A 1 1084 N35-39 中田 尚吾
A 1 1085 N35-39 上田 周作
A 1 1086 N35-39 保住 広太
A 1 1087 N35-39 寺元 麗人
A 1 1088 N35-39 長井 秀興
A 1 1089 N35-39 伊藤 太一
A 1 1090 N35-39 佐野 公英
A 1 1091 N35-39 又川 和樹
A 1 1092 N35-39 大橋 弘明
A 1 1093 N35-39 森山 真幸
A 1 1094 N35-39 角谷 将司
A 1 1095 N35-39 遠藤 裕也
A 1 1096 N35-39 市川 貴浩
A 1 1097 N35-39 金澤 郁生
A 1 1098 N35-39 城戸 暢
A 1 1099 N35-39 菊地 瞬也
A 1 1100 N35-39 下茂野 晃
A 1 1101 N35-39 大野 剛
A 1 1102 N35-39 出野 翔
A 1 1103 N35-39 安達 良次
A 1 1104 N35-39 牧野 一成
A 1 1105 N35-39 赤土 侑也
A 1 1106 N35-39 菅野 亮太
A 1 1107 N35-39 高橋 怜央奈
A 1 1108 N35-39 赤尾 遊一
A 1 1109 N35-39 榊 祐毅
A 1 1110 N35-39 Calafati Flavio
A 1 1111 N35-39 吉澤 健太
A 1 1112 N35-39 八木 翼
A 1 1113 N35-39 深澤 匡行
A 1 1114 N35-39 奥平 竜司
A 1 1115 N35-39 榊原 雅史
A 1 1116 N35-39 中山 海
A 1 1117 N35-39 橋本 諭
A 1 1118 N35-39 永島 優作
A 1 1119 N35-39 小宮山 貴史
A 1 1120 N35-39 河合 剛
A 1 1121 N35-39 ミチハラ マシュー
A 1 1122 N35-39 合田 武広
A 1 1123 N35-39 石原 誠
A 1 1124 N35-39 山本 和宏
A 1 1125 N35-39 渡邉 賢
A 1 1126 N35-39 横田 智之
A 1 1127 N35-39 佐藤 憲
A 1 1128 N35-39 Picker Lucyan
A 1 1129 N35-39 細井 雄大
A 1 1130 N35-39 石見 峻瑛
A 1 1131 N35-39 奥田 勇
A 1 1132 N35-39 肥前 洋佑
A 1 1133 N35-39 渡邊 仁
A 1 1134 N35-39 Selig Christopher
A 1 1135 N35-39 己上 雄矢
A 1 1136 N35-39 佐藤 崇史
A 1 1137 N35-39 杉田 精司
A 1 1138 N35-39 加藤 雄大
A 1 1139 N35-39 長谷川 大輔
A 1 1140 N35-39 遠藤 雅博
A 1 1141 N35-39 楊 建晃
A 1 1142 N35-39 渡邉 庸介
A 1 1143 N35-39 富樫 優介
A 1 1144 N35-39 田口 大誠
A 1 1145 N35-39 福井 正海
A 1 1146 N35-39 高木 宏一
A 1 1147 N35-39 鈴木 厚資
A 1 1148 N35-39 名倉 和希
A 1 1149 N35-39 水間 悟氏
A 1 1150 N35-39 橋本 拓
A 1 1151 N35-39 KOENIG KAIRAPHAEL
A 1 1152 N35-39 大城 敦哉
A 1 1153 N35-39 川手 雄矢
A 1 1154 N35-39 阿部 英幸
A 1 1155 N35-39 Hansel Adrien
A 1 1156 N35-39 Segovia Daniel
A 1 1157 N35-39 有賀 竜
A 1 1158 N35-39 小島 裕貴
A 1 1159 N35-39 井本 悠樹
A 1 1160 N35-39 金 里昇
A 1 1161 N35-39 鈴木 俊裕
A 1 1162 N35-39 原田 諭
A 1 1163 N35-39 田代 修久
A 1 1164 N35-39 尾崎 真一郎
A 1 1165 N35-39 小日山 喬
A 1 1166 N35-39 松永 隆明
A 1 1167 N35-39 白鳥 佑
A 1 1168 N35-39 牧 和弥
A 1 1169 N35-39 服部 尚人
A 1 1170 N35-39 佐野 広幸
A 1 1171 N35-39 貝塚 穣
A 1 1172 N35-39 星川 健夫
A 1 1173 N35-39 國光 健太郎
A 1 1174 N35-39 鶴崎 良介
A 1 1175 N35-39 水上 ひろき
pagetop

第2ウェーブ:スタンダードオープン(8時06分スタート)

Group WAVE NO Category Name
A 2 1201 N40-44 坂田 拓也
A 2 1202 N40-44 山口 尚己
A 2 1203 N40-44 渡部 純一
A 2 1204 N40-44 山元 賢次郎
A 2 1205 N40-44 岩田 寛紀
A 2 1206 N40-44 須賀 雄基
A 2 1207 N40-44 小栗 孝之
A 2 1208 N40-44 渡邉 優介
A 2 1209 N40-44 市ノ川 隆久
A 2 1210 N40-44 圓道 新吾
A 2 1211 N40-44 友國 弘規
A 2 1212 N40-44 榎田 大舗
A 2 1213 N40-44 江本 祐介
A 2 1214 N40-44 脇田 聡志
A 2 1215 N40-44 城下 泰裕
A 2 1216 N40-44 太田 祐
A 2 1217 N40-44 田中 康平
A 2 1218 N40-44 角田 悟郎
A 2 1219 N40-44 名越 亮太
A 2 1220 N40-44 桑名 洋
A 2 1221 N40-44 望月 雅人
A 2 1222 N40-44 石川 直也
A 2 1223 N40-44 林 良昭
A 2 1224 N40-44 下田 健吾
A 2 1225 N40-44 榎木 厚介
A 2 1226 N40-44 小野 慎一郎
A 2 1227 N40-44 鈴木 遼
A 2 1228 N40-44 米田 貴司
A 2 1229 N40-44 堀内 英仁
A 2 1230 N40-44 黒田 雄介
A 2 1231 N40-44 小島 康寛
A 2 1232 N40-44 柏崎 一誠
A 2 1233 N40-44 水谷 光
A 2 1234 N40-44 岩崎 俊介
A 2 1235 N40-44 藤井 雄司
A 2 1236 N40-44 佐藤 弘二
A 2 1237 N40-44 奥出 慎士
A 2 1238 N40-44 松本 宗太郎
A 2 1239 N40-44 小川 崇
A 2 1240 N40-44 木澤 裕史
A 2 1241 N40-44 鈴木 宏隆
A 2 1242 N40-44 池畑 健太
A 2 1243 N40-44 荒川 勇進
A 2 1244 N40-44 椎橋 和之
A 2 1245 N40-44 田中 貴章
A 2 1246 N40-44 冨岡 穣
A 2 1247 N40-44 EISENMANN JOHN
A 2 1248 N40-44 荻野 宏之
A 2 1249 N40-44 梅田 裕也
A 2 1250 N40-44 則本 達郎
A 2 1251 N40-44 甲斐 修平
A 2 1252 N40-44 女池 俊介
A 2 1253 N40-44 織本 信吾
A 2 1254 N40-44 吉澤 高大
A 2 1255 N40-44 川原 潤
A 2 1256 N40-44 金谷 学
A 2 1257 N40-44 山下 兼史郎
A 2 1258 N40-44 田淵 勇太
A 2 1259 N40-44 堀田 葉介
A 2 1260 N40-44 柳井 秀明
A 2 1261 N40-44 四軒家 省三
A 2 1262 N40-44 藤田 浩平
A 2 1263 N40-44 西村 央
A 2 1264 N40-44 駒野 悠太
A 2 1265 N40-44 小野 篤史
A 2 1266 N40-44 小林 弘純
A 2 1267 N40-44 長澤 嶺
A 2 1268 N40-44 田中 慶雅
A 2 1269 N40-44 後藤 公成
A 2 1270 N40-44 河野 貴行
A 2 1271 N40-44 北村 浩幸
A 2 1272 N40-44 川島 雅弘
A 2 1273 N40-44 石川 健太郎
A 2 1274 N40-44 牧田 誠
A 2 1275 N40-44 本橋 良祐
A 2 1276 N40-44 林 広大
A 2 1277 N40-44 富士 宗一郎
A 2 1278 N40-44 野田 農
A 2 1279 N40-44 成田 宗隆
A 2 1280 N40-44 竹中 収
A 2 1281 N40-44 村木 結一郎
A 2 1282 N40-44 林 政一郎
A 2 1283 N40-44 津田 和生
A 2 1284 N40-44 浜田 美寿
A 2 1285 N40-44 伊藤 明徳
A 2 1286 N40-44 二神 真
A 2 1287 N40-44 須藤 大輔
A 2 1288 N40-44 前田 祐二郎
A 2 1289 N40-44 亀井 健太
A 2 1290 N40-44 馬渕 繁穂
A 2 1291 N40-44 杉山 和矢
A 2 1292 N40-44 豊島 裕
A 2 1293 N40-44 Chamberlin Eric
A 2 1294 N40-44 村上 寛
A 2 1295 N40-44 鈴木 雄介
A 2 1296 N40-44 眞島 哲也
A 2 1297 N40-44 瀧澤 典史
A 2 1298 N40-44 島田 佳広
A 2 1299 N40-44 土屋 太陽
A 2 1300 N40-44 小林 之維
A 2 1301 N40-44 寺本 昌弘
A 2 1302 N40-44 SHAM SIU HANG
A 2 1303 N40-44 足立 慎治
A 2 1304 N40-44 柳堀 孝文
A 2 1305 N45-49 高橋 悟
A 2 1306 N45-49 星野 有一
A 2 1307 N45-49 大倉 裕史
A 2 1308 N45-49 黒田 和宏
A 2 1309 N45-49 LEE YOUNGNAM
A 2 1310 N45-49 澁澤 喜人
A 2 1311 N45-49 鈴木 章弘
A 2 1312 N45-49 小島 健一
A 2 1313 N45-49 中村 達矢
A 2 1314 N45-49 後藤 祐亮
A 2 1315 N45-49 魚津 悠介
A 2 1316 N45-49 松本 正悟
A 2 1317 N45-49 小椋 尚之
A 2 1318 N45-49 松本 尚也
A 2 1319 N45-49 神谷 貴彦
A 2 1320 N45-49 高橋 健太郎
A 2 1321 N45-49 加治木 圭太
A 2 1322 N45-49 赤間 正
A 2 1323 N45-49 原 直義
A 2 1324 N45-49 関 教宏
A 2 1325 N45-49 湧口 真行
A 2 1326 N45-49 池川 寿一
A 2 1327 N45-49 向後 章夫
A 2 1328 N45-49 篠田 圭吾
A 2 1329 N45-49 伊藤 健太郎
A 2 1330 N45-49 塚田 鉄也
A 2 1331 N45-49 原澤 慶太郎
A 2 1332 N45-49 関屋 広道
A 2 1333 N45-49 細川 健介
A 2 1334 N45-49 西 理広
A 2 1335 N45-49 板井 徹也
A 2 1336 N45-49 鯉江 篤宏
A 2 1337 N45-49 Finet Thomas
A 2 1338 N45-49 DAVIS LEONARD
A 2 1339 N45-49 Nasonov Oleg
A 2 1340 N45-49 榊原 宏和
A 2 1341 N45-49 星谷 雄太
A 2 1342 N45-49 風間 智之
A 2 1343 N45-49 藤澤 洋平
A 2 1344 N45-49 大塚 龍一
A 2 1345 N45-49 土肥 大介
A 2 1346 N45-49 公平 誠
A 2 1347 N45-49 宮崎 智之
A 2 1348 N45-49 加藤 正友
A 2 1349 N45-49 藤川 大輔
A 2 1350 N45-49 佐々木 太建
A 2 1351 N45-49 星野 光男
A 2 1352 N45-49 石田 真啓
A 2 1353 N45-49 岩井 太造
A 2 1354 N45-49 庄司 正昭
A 2 1355 N45-49 奈良 裕
A 2 1356 N45-49 服部 卓也
A 2 1357 N45-49 中川 敦司
pagetop

第3ウェーブ:スタンダードオープン(8時13分スタート)

Group WAVE NO Category Name
A 3 1401 N45-49 沖村 政裕
A 3 1402 N45-49 内海 貴之
A 3 1403 N45-49 森 吉央
A 3 1404 N45-49 斎藤 渉
A 3 1405 N45-49 佐久間 信太朗
A 3 1406 N45-49 寺下 洋平
A 3 1407 N45-49 加藤 良生
A 3 1408 N45-49 Cason Daniele
A 3 1409 N45-49 Odunlami Jean-Philippe
A 3 1410 N45-49 雨宮 豊
A 3 1411 N45-49 永野 雄久
A 3 1412 N45-49 今村 誠
A 3 1413 N45-49 川端 英揮
A 3 1414 N45-49 小野寺 令
A 3 1415 N45-49 田中 啓一
A 3 1416 N45-49 佐藤 俊寛
A 3 1417 N45-49 大江 亮
A 3 1418 N45-49 鈴木 淳
A 3 1419 N45-49 水島 太郎
A 3 1420 N45-49 木塚 大悟
A 3 1421 N45-49 寺戸 陽洋
A 3 1422 N45-49 赤川 玄樹
A 3 1423 N45-49 寺岡 大介
A 3 1424 N45-49 阿部 拓也
A 3 1425 N45-49 大野 潤一郎
A 3 1426 N45-49 篠原 洋平
A 3 1427 N45-49 石丸 将義
A 3 1428 N45-49 塩田 竜也
A 3 1429 N45-49 舟川 智也
A 3 1430 N45-49 小野 康寛
A 3 1431 N45-49 櫻庭 健自
A 3 1432 N45-49 村木 亮介
A 3 1433 N45-49 中江 俊博
A 3 1434 N45-49 畑地 慶三
A 3 1435 N45-49 三崎 悟郎
A 3 1436 N45-49 杉田 良和
A 3 1437 N45-49 新海 渉
A 3 1438 N45-49 川瀬 弘宜
A 3 1439 N45-49 永松 聡一郎
A 3 1440 N45-49 吉川 賢一
A 3 1441 N45-49 秋山 優
A 3 1442 N45-49 碇 範人
A 3 1443 N45-49 篠原 大輔
A 3 1444 N45-49 高村 領介
A 3 1445 N45-49 上野 弘靖
A 3 1446 N45-49 飯田 孝平
A 3 1447 N45-49 田中 謙治
A 3 1448 N45-49 大川 正人
A 3 1449 N45-49 阿久津 充智
A 3 1450 N45-49 大野 隆弘
A 3 1451 N45-49 度会 玄太
A 3 1452 N45-49 岡本 俊介
A 3 1453 N45-49 田尻 守拡
A 3 1454 N45-49 山下 雅史
A 3 1455 N45-49 石塚 大治
A 3 1456 N45-49 佐藤 和幸
A 3 1457 N45-49 Osorio Jourdain Ramon
A 3 1458 N45-49 河村 玲
A 3 1459 N45-49 羽根田 一真
A 3 1460 N45-49 柳田 厚志
A 3 1461 N45-49 梶田 智裕
A 3 1462 N45-49 永田 一博
A 3 1463 N45-49 青木 一憲
A 3 1464 N45-49 兵頭 貴志
A 3 1465 N45-49 岸下 顕師
A 3 1466 N45-49 河村 雄也
A 3 1467 N45-49 井田 憲吾
A 3 1468 N45-49 荻野 智成
A 3 1469 N45-49 古山 司郎
A 3 1470 N45-49 赤沼 正太郎
A 3 1471 N45-49 高橋 秀臣
A 3 1472 N45-49 清松 信作
A 3 1473 N45-49 中村 公信
A 3 1474 N45-49 跡部 明男
A 3 1475 N45-49 松永 啓史
A 3 1476 N45-49 吉田 拓也
A 3 1477 N45-49 後藤 健
A 3 1478 N45-49 井上 功之
A 3 1479 N45-49 白田 智明
A 3 1480 N45-49 後藤 啓介
A 3 1481 N45-49 柴 達也
A 3 1482 N45-49 駒田 博紀
A 3 1483 N45-49 塩入 賢治
A 3 1484 N45-49 山崎 博之
A 3 1485 N45-49 宇土 潤平
A 3 1486 N45-49 曽我 充弘
A 3 1487 N45-49 吉田 茂利
A 3 1488 N45-49 齊藤 雄大
A 3 1489 N45-49 寺山 智久
A 3 1490 N45-49 飯田 志知
A 3 1491 N45-49 松下 壽
A 3 1492 N45-49 浅野井 宏之
A 3 1493 N45-49 高嶋 宏明
A 3 1494 N45-49 近藤 慶和
A 3 1495 N45-49 清水 紀孝
A 3 1496 N45-49 大谷 正行
A 3 1497 N45-49 柳生 智之
A 3 1498 N45-49 薮田 直秀
A 3 1499 N45-49 山崎 哲男
A 3 1500 N45-49 岩澤 康一
A 3 1501 N45-49 榎本 晃一
A 3 1502 N45-49 毛利 教生
A 3 1503 N45-49 有野 広一
A 3 1504 N45-49 島村 明典
A 3 1505 N45-49 天野 研司
A 3 1506 N45-49 山本 恒夫
A 3 1507 N45-49 佐々木 裕平
A 3 1508 N45-49 石橋 啓如
A 3 1509 N45-49 及川 浩次郎
A 3 1510 N45-49 柴田 裕二
A 3 1511 N45-49 田代 賢二郎
A 3 1512 N45-49 塚本 秀樹
A 3 1513 N45-49 小野木 雅史
A 3 1514 N45-49 山本 慎也
A 3 1515 N45-49 杉山 光
A 3 1516 N45-49 浅利 毅
A 3 1517 N45-49 酒本 亮
A 3 1518 N45-49 太田 滋
A 3 1519 N45-49 川西 大介
A 3 1520 N45-49 川島 俊嗣
A 3 1521 N45-49 谷津 哲平
A 3 1522 N45-49 小島 直行
A 3 1523 N45-49 若穂囲 貴之
A 3 1524 N45-49 中澤 廉平
A 3 1525 N45-49 Modderman Eelco
A 3 1526 N45-49 宮川 暢彦
A 3 1527 N45-49 尾崎 正宏
A 3 1528 N45-49 鈴木 学爾
A 3 1529 N45-49 ABSOUS Olivier
A 3 1530 N45-49 萩原 和晃
A 3 1531 N45-49 長谷川 秀一
A 3 1532 N45-49 河地 優
A 3 1533 N45-49 大島 義隆
A 3 1534 N45-49 山田 浩一郎
A 3 1535 N45-49 仲 信祐
A 3 1536 N45-49 松浦 裕幸
A 3 1537 N45-49 山下 正浩
A 3 1538 N45-49 田中 宏樹
A 3 1539 N45-49 葛西 祐宏
A 3 1540 N45-49 羽岡 哲郎
A 3 1541 N45-49 舩越 規夫
A 3 1542 N45-49 村田 悠治
A 3 1543 N45-49 大谷 賢聡
A 3 1544 N45-49 竹村 裕
A 3 1545 N45-49 後藤 宜裕
A 3 1546 N45-49 加藤 克典
A 3 1547 N45-49 大山 利明
A 3 1548 N45-49 角田 有希
A 3 1549 N45-49 石原 智秀
A 3 1550 N45-49 斉藤 浩孝
A 3 1551 N45-49 大橋 弘幸
A 3 1552 N45-49 吉澤 英和
A 3 1553 N45-49 高橋 卓也
A 3 1554 N45-49 加藤 薫
A 3 1555 N45-49 Hufnagle Todd
A 3 1556 N45-49 加藤 彰宏
pagetop

第4ウェーブ:スタンダードオープン(9時05分スタート)

Group WAVE NO Category Name
B 4 2001 N-19 濱田 翔太
B 4 2002 N-19 知名 透真
B 4 2003 N20-24 小泉 悠樹
B 4 2004 N20-24 川村 俊介
B 4 2005 N20-24 實方 悠生
B 4 2006 N20-24 宮下 陽翔
B 4 2007 N20-24 寺島 秀飛
B 4 2008 N20-24 中野 宰允
B 4 2009 N20-24 岩田 純弥
B 4 2010 N20-24 仲尾 瞭平
B 4 2011 N20-24 外山 雅大
B 4 2012 N20-24 篠原 孝尚
B 4 2013 N20-24 岡村 啓吾
B 4 2014 N20-24 石井 倖
B 4 2015 N20-24 中庭 礼
B 4 2016 N20-24 森 優太郎
B 4 2017 N25-29 小島 翔斗
B 4 2018 N25-29 井池 隆太
B 4 2019 N25-29 彦谷 俊太
B 4 2020 N25-29 NAMKUNG MIN
B 4 2021 N25-29 小川 創平
B 4 2022 N25-29 森谷 龍之介
B 4 2023 N25-29 税所 佑斗
B 4 2024 N25-29 坂本 光生
B 4 2025 N25-29 野本 将平
B 4 2026 N25-29 辻田 創
B 4 2027 N25-29 橋本 悠輝
B 4 2028 N25-29 村井 浩人
B 4 2029 N25-29 大井 智仁
B 4 2030 N25-29 四ツ井 聡太
B 4 2031 N25-29 中山 祥貴
B 4 2032 N25-29 佐々木 諒太朗
B 4 2033 N25-29 松田 拓也
B 4 2034 N25-29 稲垣 大輔
B 4 2035 N25-29 平野 裕大
B 4 2036 N25-29 hwang seokhee
B 4 2037 N25-29 服部 一希
B 4 2038 N25-29 花畑 雄哉
B 4 2039 N25-29 ウォレン エリス
B 4 2040 N25-29 塩田 倖大
B 4 2041 N25-29 ハートマン ライアン
B 4 2042 N25-29 永津 陽一郎
B 4 2043 N25-29 甲田 裕輔
B 4 2044 N25-29 朝野 健
B 4 2045 N25-29 鈴木 陸也
B 4 2046 N25-29 山崎 洋平
B 4 2047 N25-29 若井 晃輔
B 4 2048 N25-29 坪田 遼
B 4 2049 N25-29 後藤 健友
B 4 2050 N25-29 伊藤 康太
B 4 2051 N25-29 高橋 颯太朗
B 4 2052 N25-29 竹田 慎吾
B 4 2053 N25-29 谷脇 翼
B 4 2054 N25-29 霜出 祐輝
B 4 2055 N25-29 岡 功一郎
B 4 2056 N25-29 川村 悠太
B 4 2057 N25-29 松尾 元嗣
pagetop

第5ウェーブ:スタンダードオープン(9時11分スタート)

Group WAVE NO Category Name
B 5 2101 N55-59 和田 直明
B 5 2102 N55-59 渡辺 哲
B 5 2103 N55-59 角田 暁潮
B 5 2104 N55-59 荒木 芳友
B 5 2105 N55-59 木村 文隆
B 5 2106 N55-59 シャオ ホンチー
B 5 2107 N55-59 藤井 彰人
B 5 2108 N55-59 赤坂 典真
B 5 2109 N55-59 風間 日左男
B 5 2110 N55-59 尼子 雅章
B 5 2111 N55-59 中森 一喜
B 5 2112 N55-59 越智 純一
B 5 2113 N55-59 八木 茂典
B 5 2114 N55-59 南淵 隆史
B 5 2115 N55-59 白石 浩基
B 5 2116 N55-59 井尻 貴秀
B 5 2117 N55-59 三木 剛
B 5 2118 N55-59 宮田 應晃
B 5 2119 N55-59 原田 潤
B 5 2120 N55-59 白熊 宏一
B 5 2121 N55-59 宮下 雅仁
B 5 2122 N55-59 山口 英司
B 5 2123 N55-59 坂本 昭博
B 5 2124 N55-59 月森 崇文
B 5 2125 N55-59 大谷 剛
B 5 2126 N55-59 齊藤 登
B 5 2127 N55-59 高梨 繁
B 5 2128 N55-59 乙津 義博
B 5 2129 N55-59 繁田 祐一
B 5 2130 N55-59 小川 直哉
B 5 2131 N55-59 岸 重光
B 5 2132 N55-59 稲田 大郎
B 5 2133 N55-59 清水 壮一
B 5 2134 N55-59 田中 敬也
B 5 2135 N55-59 吉冨 常雄
B 5 2136 N55-59 葭安 英彰
B 5 2137 N55-59 涼本 泰民
B 5 2138 N55-59 永田 英孝
B 5 2139 N55-59 中野 浩
B 5 2140 N55-59 三原 邦彦
B 5 2141 N55-59 栁澤 智行
B 5 2142 N55-59 海谷 博樹
B 5 2143 N55-59 小笠原 治
B 5 2144 N55-59 Shigehiro Miyazawa
B 5 2145 N55-59 佐藤 剛
B 5 2146 N55-59 松岡 伸太
B 5 2147 N55-59 林 徹
B 5 2148 N55-59 岡本 浩一郎
B 5 2149 N55-59 岡本 伸久
B 5 2150 N55-59 新田 豪
B 5 2151 N55-59 渡部 慎哉
B 5 2152 N55-59 酒井 健
B 5 2153 N55-59 朝倉 茂行
B 5 2154 N55-59 加藤 義則
B 5 2155 N55-59 山口 高男
B 5 2156 N55-59 味岡 宏幸
B 5 2157 N55-59 三浦 孝之
B 5 2158 N55-59 常見 直明
B 5 2159 N55-59 内藤 秀治郎
B 5 2160 N55-59 冨岡 武
B 5 2161 N55-59 船木 充
B 5 2162 N55-59 大根田 崇
B 5 2163 N55-59 須々木 昌朗
B 5 2164 N55-59 高橋 輝充
B 5 2165 N55-59 嵯峨 泰介
B 5 2166 N55-59 岡山 泰史
B 5 2167 N55-59 徳光 芳文
B 5 2168 N55-59 佐藤 勇人
B 5 2169 N55-59 堀内 雅生
B 5 2170 N55-59 池田 徳郎
B 5 2171 N55-59 葉山 誠
B 5 2172 N55-59 坂本 俊一郎
B 5 2173 N55-59 河崎 一男
B 5 2174 N55-59 蓑島 大典
B 5 2175 N55-59 Kuehnle Jochem
B 5 2176 N55-59 松下 孝行
B 5 2177 N55-59 酒井 高志
B 5 2178 N55-59 箱田 智則
B 5 2179 N55-59 井上 宏一
B 5 2180 N55-59 堤 裕次郎
B 5 2181 N55-59 矢崎 裕章
B 5 2182 N55-59 日下部 耐史
B 5 2183 N55-59 石井 龍宏
B 5 2184 N55-59 飯田 博之
B 5 2185 N55-59 山岸 正人
B 5 2186 N55-59 伊藤 丈浩
B 5 2187 N55-59 伊木 剛
B 5 2188 N55-59 内田 進
B 5 2189 N55-59 村松 高明
B 5 2190 N55-59 山内 誠治
B 5 2191 N55-59 奥山 奥士
B 5 2192 N55-59 鈴木 宣雄
B 5 2193 N55-59 梅本 健
B 5 2194 N55-59 舛見 仁
B 5 2195 N55-59 高橋 明博
B 5 2196 N55-59 佐藤 浩二
B 5 2197 N55-59 小濱 靖典
B 5 2198 N55-59 小澤 茂之
B 5 2199 N55-59 大森 潤
B 5 2200 N55-59 佐藤 敦
B 5 2201 N55-59 前 卓衛
B 5 2202 N55-59 田中 敦
B 5 2203 N55-59 高荒 聡
B 5 2204 N55-59 鈴木 明裕
B 5 2205 N55-59 乾 究
B 5 2206 N55-59 増野 稔
B 5 2207 N55-59 藤本 徳正
B 5 2208 N55-59 渡邊 康介
B 5 2209 N55-59 世古 将幸
B 5 2210 N55-59 高橋 進
B 5 2211 N55-59 新藤 健司
B 5 2212 N55-59 村上 啓二
B 5 2213 N55-59 戸塚 崇爲
B 5 2214 N55-59 青柳 雅一
B 5 2215 N55-59 鈴木 一義
B 5 2216 N55-59 木村 広治
B 5 2217 N55-59 宇山 直史
B 5 2218 N55-59 和田 基
B 5 2219 N55-59 榎 貴志
B 5 2220 N55-59 西村 太一
B 5 2221 N55-59 佐藤 健
B 5 2222 N55-59 山田 欣伯
B 5 2223 N55-59 斉藤 浩一
B 5 2224 N55-59 上村 健一郎
B 5 2225 N55-59 大竹 宏明
B 5 2226 N55-59 加藤 岩大
B 5 2227 N55-59 本間 学
B 5 2228 N55-59 由利 宏幸
B 5 2229 N55-59 田村 晋一
B 5 2230 N55-59 黄田 立文
B 5 2231 N55-59 田之頭 宏明
B 5 2232 N55-59 大武 正幸
B 5 2233 N55-59 星 孝明
B 5 2234 N55-59 石上 秀一
B 5 2235 N55-59 高草木 康史
B 5 2236 N55-59 上田 剛
B 5 2237 N55-59 大用 訓一
B 5 2238 N55-59 和山 正則
B 5 2239 N55-59 鈴木 健太郎
B 5 2240 N55-59 家住 英樹
B 5 2241 N55-59 鉄田 義人
B 5 2242 N55-59 柴田 敏和
B 5 2243 N55-59 高木 裕二
B 5 2244 N55-59 櫻井 真一
B 5 2245 N55-59 外薗 博紀
B 5 2246 N55-59 伊藤 裕之
B 5 2247 N55-59 宮川 岳晴
